
Подложка, Ленты, Жгут

Подложка без покрытия — IZOFLEX P
НАИМЕНОВАНИЕ | Размеры (ширина*длина) | Цена (м2) |
IZOFLEX Р2 | 1,05/50 | 13.78 |
IZOFLEX Р3 | 1,05/50 | 18.20 |
IZOFLEX Р4 | 1,05/50 | 27.22 |
IZOFLEX Р5 | 1,05/50 | 33.83 |
IZOFLEX Р8 | 1,05/30 | 60.61 |
IZOFLEX Р10 | 1,05/30 | 63.61 |
ПОДЛОЖКА ЛАМИНИРОВАННАЯ ЛАВСАНОМ — IZOFLEX l
НАИМЕНОВАНИЕ | Размеры (ширина*длина) | Цена (м2) |
IZOFLEX L2 | 1/30 | 26.04 |
IZOFLEX L3 | 1/30 | 30.89 |
IZOFLEX L4 | 1/30 | 39.16 |
IZOFLEX L5 | 1/30 | 46.05 |
IZOFLEX L8 | 1/18 | 73.89 |
IZOFLEX L10 | 1/18 | 77.01 |
ПОДЛОЖКА ЛАМИНИРОВАННАЯ ЛАВСАНОМ (САМОКЛЕЙКА) — IZOFLEX cl
НАИМЕНОВАНИЕ | Размеры (ширина*длина) | Цена (м2) |
IZOFLEX CL2 | 1/30 | 123.54 |
IZOFLEX CL3 | 1/30 | 128.39 |
IZOFLEX CL4 | 1/30 | 136.66 |
IZOFLEX CL5 | 1/30 | 143.55 |
IZOFLEX CL8 | 1/18 | 171.39 |
IZOFLEX CL10 | 1/18 | 174.51 |

Демпферная лента
Наименование | Размеры (ширина*длина) | Цена (шт) |
Лента IZOFLEX 5мм | 0,1/50 | 292.50 |
Лента IZOFLEX 8мм | 0,1/30 | 308.00 |
Лента IZOFLEX 10мм | 0,1/30 | 344.50 |
Лента IZOFLEX 5мм | 0,05/50 | 175.50 |
Лента IZOFLEX 8мм | 0,05/30 | 185.00 |
Лента IZOFLEX 10мм | 0,05/30 | 193.00 |
Лента IZOFLEX 5мм | 0,15/50 | 439.00 |
Лента IZOFLEX 8мм | 0,15/30 | 462.00 |
Лента IZOFLEX 10мм | 0,15/30 | 517.00 |
Лента IZOFLEX самоклейка 5мм | 0,1/50 | 786.50 |
Лента IZOFLEX самоклейка 8мм | 0,1/30 | 604.50 |
Лента IZOFLEX самоклейка 10мм | 0,1/30 | 638.50 |
Лента IZOFLEX самоклейка 5мм | 0,05/50 | 462.00 |
Лента IZOFLEX самоклейка 8мм | 0,05/30 | 358.00 |
Лента IZOFLEX самоклейка 10мм | 0,05/30 | 377.50 |
Лента IZOFLEX самоклейка 5мм | 0,15/50 | 1180.00 |
Лента IZOFLEX самоклейка 8мм | 0,15/30 | 907.00 |
Лента IZOFLEX самоклейка 10мм | 0,15/30 | 957.50 |

Жгут уплотнительный
Наименование | Кол-во м в пачке | Цена (м/п) |
IZOFLEX space 30 спл. (3м) | 240 | 10.99 |
IZOFLEX space 40 спл. (3м) | 180 | 17.42 |
IZOFLEX space 50 спл. (3м) | 120 | 24.31 |
IZOFLEX space 40/15 (3м) | 180 | 13.20 |
IZOFLEX space 50/27 (3м) | 120 | 18.72 |

Трубная изоляция

Трубная изоляция 9 мм
Диам/толщ.стенки | Цена за м/п | Кол-во п/м в упаковке |
22/9 | 10.82 | 100 |
25/9 | 11.53 | 100 |
28/9 | 12.12 | 100 |
35/9 | 14.37 | 100 |
42/9 | 17.23 | 100 |
48/9 | 19.10 | 50 |
54/9 | 22.57 | 50 |
60/9 | 28.47 | 50 |
64/9 | 28.67 | 50 |
76/9 | 42.58 | 50 |
89/9 | 46.87 | 30 |
110/9 | 62.14 | 20 |
Трубная изоляция 13 мм
Диам/толщ.стенки | Цена за м/п | Кол-во п/м в упаковке |
22/13 | 16.09 | 100 |
25/13 | 17.71 | 100 |
28/13 | 19.33 | 100 |
35/13 | 22.65 | 50 |
42/13 | 27.46 | 50 |
48/13 | 29.71 | 50 |
54/13 | 33.71 | 50 |
60/13 | 38.97 | 50 |
64/13 | 41.15 | 50 |
76/13 | 50.34 | 30 |
89/13 | 67.26 | 30 |
110/13 | 80.96 | 20 |

Мембраны, Гео, Фольга

Гидро-паро-ветрозащитные мембраны
IZOFLEX A ЭКО | IZOFLEX A ПРОФ | ||
35 м2 | 70 м2 | 35 м2 | 70 м2 |
396р/шт | 686р/шт | 795р/шт | 1459р/шт |
IZOFLEX C ЭКО | IZOFLEX C ПРОФ | ||
35 м2 | 70 м2 | 35 м2 | 70 м2 |
565р/шт | 921р/шт | 801р/шт | 1505р/шт |
IZOFLEX B ЭКО | IZOFLEX B ПРОФ | ||
35 м2 | 70 м2 | 35 м2 | 70 м2 |
380р/шт | 652р/шт | 613р/шт | 1136р/шт |
IZOFLEX D ЭКО | IZOFLEX D ПРОФ | ||
35 м2 | 70 м2 | 35 м2 | 70 м2 |
840р/шт | 1581р/шт | 1012р/шт | 1928р/шт |

Геотекстиль
IZOFLEX ГЕО 80 | |
40 м2 | 80 м2 |
832р/шт | 1560р/шт |
IZOFLEX ГЕО 100 | |
40 м2 | 80 м2 |
1079р/шт | 2069р/шт |
IZOFLEX ГЕО 120 | |
40 м2 | 80 м2 |
1326р/шт | 2564р/шт |
IZOFLEX ГЕО 150 | |
40 м2 | 80 м2 |
1573р/шт | 3055р/шт |

Алюминиевая Фольга
Плотность | Намотка | Цена руб/м2 | Цена руб/шт | |
50 мкр | Рулон 6 м2 | 107 | 642 | |
Рулон 12 м2 | 107 | 1284 | ||
Рулон 18 м2 | 107 | 1926 | ||
Рулон 24 м2 | 107 | 2568 | ||
100 мкр | Рулон 6 м2 | 203 | 1218 | |
Рулон 12 м2 | 203 | 2436 | ||
Рулон 18 м2 | 203 | 33654 | ||
Рулон 24 м2 | 203 | 4872 |