Скачать прайс-лист Скачать прайс-лист Мембраны
Скачать прайс-лист Скотчи Скачать прайс-лист изоляция
Скачать прайс-лист Скотчи Скачать прайс-лист изоляция

Подложка без покрытия — IZOFLEX P
| НАИМЕНОВАНИЕ | Размеры (ширина*длина) | Цена (м2) |
| IZOFLEX Р1 | 1,05/100 | 12,01 |
| IZOFLEX Р2 | 1,05/50 | 13,02 |
| IZOFLEX Р3 | 1,05/50 | 17,20 |
| IZOFLEX Р4 | 1,05/50 | 25,74 |
| IZOFLEX Р5 | 1,05/50 | 31,97 |
| IZOFLEX Р8 | 1,05/30 | 57,28 |
| IZOFLEX Р10 | 1,05/30 | 60,11 |
ПОДЛОЖКА ЛАМИНИРОВАННАЯ ЛАВСАНОМ — IZOFLEX l
| НАИМЕНОВАНИЕ | Размеры (ширина*длина) | Цена (м2) |
| IZOFLEX L2 | 1/30 | 24,61 |
| IZOFLEX L3 | 1/30 | 29,18 |
| IZOFLEX L4 | 1/30 | 37,00 |
| IZOFLEX L5 | 1/30 | 43,52 |
| IZOFLEX L8 | 1/18 | 69,84 |
| IZOFLEX L10 | 1/18 | 72,79 |
ПОДЛОЖКА ЛАМИНИРОВАННАЯ ЛАВСАНОМ (САМОКЛЕЙКА) — IZOFLEX cl
| НАИМЕНОВАНИЕ | Размеры (ширина*длина) | Цена (м2) |
| IZOFLEX CL2 | 1/30 | 123,54 |
| IZOFLEX CL3 | 1/30 | 128,39 |
| IZOFLEX CL4 | 1/30 | 136,66 |
| IZOFLEX CL5 | 1/30 | 150,35 |
| IZOFLEX CL8 | 1/18 | 171,39 |
| IZOFLEX CL10 | 1/18 | 174,51 |

Демпферная лента
| Наименование | Размеры (ширина*длина) | Цена (шт) |
| Лента IZOFLEX 5мм | 0,1/50 | 280,00 |
| Лента IZOFLEX 8мм | 0,1/30 | 295,00 |
| Лента IZOFLEX 10мм | 0,1/30 | 330,00 |
| Лента IZOFLEX 5мм | 0,05/50 | 175,00 |
| Лента IZOFLEX 8мм | 0,05/30 | 180,00 |
| Лента IZOFLEX 10мм | 0,05/30 | 185,00 |
| Лента IZOFLEX 5мм | 0,15/50 | 415,00 |
| Лента IZOFLEX 8мм | 0,15/30 | 435,00 |
| Лента IZOFLEX 10мм | 0,15/30 | 494,00 |
| Лента IZOFLEX самоклейка 5мм | 0,1/50 | 790,00 |
| Лента IZOFLEX самоклейка 8мм | 0,1/30 | 600,00 |
| Лента IZOFLEX самоклейка 10мм | 0,1/30 | 635,00 |
| Лента IZOFLEX самоклейка 5мм | 0,05/50 | 470,00 |
| Лента IZOFLEX самоклейка 8мм | 0,05/30 | 360,00 |
| Лента IZOFLEX самоклейка 10мм | 0,05/30 | 380,00 |
| Лента IZOFLEX самоклейка 5мм | 0,15/50 | 1180,00 |
| Лента IZOFLEX самоклейка 8мм | 0,15/30 | 905,00 |
| Лента IZOFLEX самоклейка 10мм | 0,15/30 | 955,00 |

Жгут уплотнительный
| Наименование | Кол-во м в пачке | Цена (м/п) |
| IZOFLEX space 30 спл. (3м) | 240 | 10,37 |
| IZOFLEX space 40 спл. (3м) | 180 | 16,46 |
| IZOFLEX space 50 спл. (3м) | 120 | 22,97 |
| IZOFLEX space 40/15 (3м) | 180 | 22,60 |
| IZOFLEX space 50/27 (3м) | 120 | 17,69 |

Трубная изоляция 6 и 9 мм
| Диам/толщ.стенки | Цена за м/п | Кол-во п/м в упаковке |
| 18/6 | 6,97 | 100 |
| 22/6 | 8,18 | 100 |
| 25/6 | 9,32 | 100 |
| 28/6 | 10,42 | 100 |
| 35/6 | 13,15 | 100 |
| 18/9 | 9,37 | 100 |
| 22/9 | 10,23 | 100 |
| 25/9 | 10,89 | 100 |
| 28/9 | 11,46 | 100 |
| 35/9 | 13,59 | 100 |
| 42/9 | 16,29 | 100 |
| 48/9 | 18,05 | 50 |
| 54/9 | 21,34 | 50 |
| 60/9 | 26,90 | 50 |
| 64/9 | 28,90 | 50 |
| 76/9 | 41,00 | 50 |
| 89/9 | 48,19 | 30 |
| 110/9 | 73,76 | 20 |
| 114/9 | 81,23 | 20 |
Трубная изоляция 13 мм
| Диам/толщ.стенки | Цена за м/п | Кол-во п/м в упаковке |
| 22/13 | 15,20 | 100 |
| 25/13 | 16,74 | 100 |
| 28/13 | 18,26 | 100 |
| 35/13 | 21,40 | 50 |
| 42/13 | 26,28 | 50 |
| 48/13 | 29,91 | 50 |
| 54/13 | 31,86 | 50 |
| 60/13 | 36,82 | 50 |
| 64/13 | 38,89 | 50 |
| 76/13 | 48,48 | 30 |
| 89/13 | 55,33 | 30 |
| 110/13 | 88,87 | 20 |
| 114/13 | 127,26 | 20 |

Гидро-паро-ветрозащитные мембраны
| IZOFLEX A ЭКО | IZOFLEX A ПРОФ | IZOFLEX А ЭКСТРА (с разметкой и монтажной лентой) | |||
| 35 м2 | 70 м2 | 35 м2 | 70 м2 | 35 м2 | 70 м2 |
| 350р/шт | 605р/шт | 455р/шт | 800р/шт | 1325р/шт | 2525р/шт |
| IZOFLEX C ЭКО | IZOFLEX C ПРОФ | ||
| 35 м2 | 70 м2 | 35 м2 | 70 м2 |
| 503р/шт | 905р/шт | 681р/шт | 1257р/шт |
| IZOFLEX B ЭКО | IZOFLEX B ПРОФ | IZOFLEX B ЭКСТРА (с разметкой и монтажной лентой) | |||
| 35 м2 | 70 м2 | 35 м2 | 70 м2 | 35 м2 | 70 м2 |
| 380р/шт | 650р/шт | 543р/шт | 985р/шт | 930р/шт | 1780р/шт |
| IZOFLEX D ЭКО | IZOFLEX D ПРОФ | IZOFLEX D ЭКСТРА (с разметкой и монтажной лентой) | |||
| 35 м2 | 70 м2 | 35 м2 | 70 м2 | 35 м2 | 70 м2 |
| 800р/шт | 1504р/шт | 963р/шт | 1829р/шт | 1315р/шт | 2510р/шт |

Геотекстиль
| IZOFLEX ГЕО 80 | |
| 40 м2 | 80 м2 |
| 782р/шт | 1451р/шт |
| IZOFLEX ГЕО 100 | |
| 40 м2 | 80 м2 |
| 1005р/шт | 1903р/шт |
| IZOFLEX ГЕО 120 | |
| 40 м2 | 80 м2 |
| 1228р/шт | 2348р/шт |
| IZOFLEX ГЕО 150 | |
| 40 м2 | 80 м2 |
| 1449р/шт | 2937р/шт |

Алюминиевая Фольга
| Плотность | Намотка | Цена руб/м2 | Цена руб/шт | |
| 50 мкр | Рулон 6 м2 | по запросу | по запросу | |
| Рулон 12 м2 | по запросу | по запросу | ||
| Рулон 18 м2 | по запросу | по запросу | ||
| Рулон 24 м2 | по запросу | по запросу | ||
| 100 мкр | Рулон 6 м2 | по запросу | по запросу | |
| Рулон 12 м2 | по запросу | по запросу | ||
| Рулон 18 м2 | по запросу | по запросу | ||
| Рулон 24 м2 | по запросу | по запросу | ||